2代配角設定
航海英雄初始設定(注意啊,初始設定!這些航海英雄都服務於獨立的艦隊,有自主發展權,金牙遇到他們時,對方的水平有可能提高唷。另廢物就不提了。):
英雄 年齡 航級 戰級 統御 航海 勇氣 劍術 魅力 技能
李華梅 18 12 15 98 90 100 100 100 測地炮會‘交’ (明朝義軍將領。泉州商會會長。抗倭民族英雄。美‘女’。金牙的第?個老婆。)
愛娃 14 1 1 88 88 88 88 88 無 (黑人小‘女’孩。自幼跟隨金牙在海上生活,發展潛力很大,未來的將星。想當金牙的老婆,金牙猶豫中……)
安娜.沃爾沃 17 1 1 100 80 80 100 100 測地炮會‘交’(博士之‘女’,這個時代傑出的知識‘女’‘性’,劍術與她的知識同樣博大‘精’深。金牙想把她做老婆,安娜猶豫中……)
威靈頓.沃爾沃 65 1 1 86 81 91 89 92 測地炮會‘交’(博士。偉大的科學家。推動了16世紀航海科技的發展。)
弗朗西斯·德雷克 25 10 10 92 72 88 86 83 炮 (海上魔王。六大海盜之一。原型:奧托.斯賓諾拉)
馬休.賓格 22 10 10 81 78 90 85 79 炮(打架王。弗朗西斯·德雷克得力助手。)
卡特琳娜.艾蘭茨 18 9 11 80 78 86 92 95 炮(紅髮‘女’海盜。金牙愛慕的對象。六大海盜之一)
弗蘭克.桑多 21 12 13 75 55 79 80 65 炮(優秀海軍中尉。卡特琳娜.艾蘭茨的得力助手。)
安德魯.紀德 20 8 10 70 44 95 82 70 炮(優秀海軍中尉。卡特琳娜.艾蘭茨的同學。)
約翰.法雷爾 18 1 1 78 75 82 82 85 無(航海家。公爵之子。)
洛克.費勒 51 18 30 83 80 93 91 84 炮(老水手。約翰.法雷爾得力助手。)
恩斯特.洛佩斯 23 11 1 78 82 62 53 90 地(海上學者)
斯塔特.牛頓 24 10 10 82 85 81 84 80 炮(恩斯特.洛佩斯的保護神。)
皮耶德.康迪 33 1 1 84 80 53 61 81 測(冒險旅者)
凱麥隆.漢斯 28 9 11 82 81 83 85 84 炮 (皮耶德.康迪的保護神。)
阿蘭.維斯特 20 1 1 80 86 53 42 80 會( 海上商人)
薩利姆.卡休 20 1 1 80 80 60 60 78 會(阿蘭.維斯特的會計。)
希爾頓.雷斯 36 18 32 93 76 89 93 41 測地炮 (海盜王。紅鬍子。六大海盜之一。)
艾登.雷斯 32 16 30 86 70 74 85 68 炮(海盜王的弟弟。黑鬍子。六大海盜之一。)
穆哈默德.夏洛克 25 20 31 87 78 85 92 76 測地炮(六大海盜之一。)
沃爾德.阿里 23 21 28 52 79 60 74 59 炮(六大海盜之一。)
路易斯.斯科特 22 11 16 68 76 73 78 59 測炮 (小海盜頭目)
弗蘭克.羅羅諾阿 24 9 15 72 66 52 76 89 測炮(小海盜頭目)
傑克.拉康姆 18 9 13 88 66 68 88 51 78 96 無 (海盜嘍羅)
約翰.戴維斯 17 10 14 85 56 71 54 86 60 79 無 (海盜嘍羅)
皮埃爾.盧格蘭 16 9 12 86 74 80 55 81 50 77 測 (海盜嘍羅)
安東尼奧.品塔特 22 1 1 70 44 82 75 46 無 (海盜嘍羅)
安德魯.多利亞 25 27 30 83 73 71 68 77 測地炮 (意艦)
奧克斯.巴里巴格 31 20 21 75 60 69 76 81 測地炮 (意艦)
卡爾比.卡魯其 25 11 12 69 86 71 74 52 測炮(意艦)
安德魯.紀堯姆 21 9 10 89 75 89 78 78 炮(意艦)
格廷.本森 25 16 17 75 50 61 75 72 測地炮‘交’ (意商)
約翰尼.維薩里 31 15 16 50 64 86 51 64 測地炮‘交’ (意商)
烏果.‘蒙’塔古 35 16 17 65 72 53 63 55 測炮 (西艦)
雅各布.‘波’通溫 23 16 17 79 51 77 71 86 測地炮 (西艦)
埃魯南.貝利歐 35 16 16 88 63 71 65 89 測炮(西艦)
布律內爾.羅耀拉 33 11 11 65 67 51 86 83 測炮(西艦)
巴爾博.奧利德 32 13 16 62 65 62 59 78 測炮會‘交’(西商)
路易.科斯塔 21 17 17 80 51 52 89 59 測炮會 (葡商)
萊佛爾.塞爾朗 22 15 15 77 64 73 73 79 測炮(葡艦)
迪艾哥.索薩 28 9 11 51 74 50 83 89 炮(葡艦)
卡洛西亞.阿爾瓦雷斯 26 14 16 77 75 55 85 52 測地炮 (葡艦)
賽南.帕夏 31 14 16 83 63 60 67 68 測地炮 (奧艦)
蓋茨.凱莫爾 36 15 17 67 72 53 58 77 測炮 (奧艦)
丹尼爾.米羅紗 21 13 15 69 84 85 72 83 測炮 (奧艦)
阿弗梅特.穆西丁 30 11 12 72 64 68 84 75 測炮(奧艦)
威廉姆.海因 28 15 15 55 89 88 69 68 測地炮(荷艦)
傑克遜.勃盧姆 40 13 15 78 69 51 56 60 測地炮(荷艦)
康耐爾斯.亨德利克 26 8 10 61 57 81 67 82 測地炮(荷艦)
羅伯特.懷爾德 42 14 15 77 64 69 54 65 測地炮(英艦)
文克特.拉賽爾 34 16 13 73 56 51 64 74 測炮(英艦)
威廉.克萊伯 26 11 10 52 72 73 78 55 測炮(英艦)
查理.格拉夫登 52 11 10 82 64 59 56 68 測炮(英艦)
島津義虎 54 30 32 84 86 70 85 0 炮地‘交’ (倭寇頭子)
……